文学部 応用情報処理V(2004)
担当:新居雅行(メール)
このホームページは、「応用情報処理V」の履修者向けに、授業で行ったことの記録やあるいは課題などの連絡確認のために設けたものです。必要に応じて、随時、内容のチェックを行ってください。
チャレンジ!Java JBuilder編 新居雅行著、ローカス発行、角川書店発売、\2,800
テキストは生協の書籍部で購入できるはずです。1回目の講義のときにできるだけ手元にそろえてください。2回目の講義以降は必須です。
提出確認:10007446, 10218320, 10108068, 10215718, 10309171, 10301279, 10216004, 10307668, 10108001, 10318420, 10214635
上記のリンク先に、XOOPSを利用したサイトを設けます。フォーラムなどがありますが、一番の目的は、課題のアップロードをしてもらうことです。10/4の講義でアカウントを作ってもらいますが、自分で勝手に作っておいてくれてもかまいません(失敗したらこっちで消すので、変になっても気にしなくていいです)。使い方は追々説明をします。
講義日 | 講義テーマ | 講義内容 | |
---|---|---|---|
1 | 2004/9/27 | 講義の準備とプログラミングとは何か | 本日のプレゼンテーション資料 |
2 | 2004/10/4 | JBuilderの使い方 | テキスト(第1週目−日曜日) 最初なので、みんなで一緒に作業をすることにします。 |
3 | 2004/10/18 | Java文法の基本(変数) | テキスト(第2週目−土曜日) |
4 | 2004/10/25 | Java文法の基本(制御構造) | テキスト(第2週目−日曜日) (原田先生にお願いしました) |
5 | 2004/11/1 | 慶早戦のため休講 | |
6 | 2004/11/8 | 復習のための時間 | テキスト(第3週目−土曜日) |
7 | 2004/11/15 | 画面に絵を描く | テキスト(第3週目−土曜日) |
8 | 2004/11/29 | ユーザインタフェースの作成 | テキスト(第3週目−日曜日)(第4週目−土曜日) |
9 | 2004/12/6 | レイアウト機能 | テキスト(第4週目−日曜日) |
10 | 2004/12/13 | 画像ファイルを表示する | テキスト(第5週目) |
テキスト(第6週目)については自習課題 | |||
11 | 2004/12/20 | ボタンに反応させる1 | テキスト(第7週目−土曜日) |
12 | 2005/1/11 (代替月曜日) |
ボタンに反応させる2 | テキスト(第7週目−日曜日) |
13 | 2005/1/17 | 電卓を作ってみる | テキスト(第8週目) |
- | - | もっとプログラミングをしたい人のために | 講義では初歩的なことしかできなかったので、今後をにらんださまざまな情報を講義します→レジュメ(PowerPoint書類)今年は講義できないと思うので、興味のある人はレジュメを見て質問をください。 |
Javaの書籍はたくさん出版されているため、いろいろ迷ってしまうところでもあるだろうけども、とりあえず、そのなかから目についたものをピックアップしておく。もちろん、実際に書店で手にとってみて、よく検討してください。それから、JavaとJavaScriptはある意味でぜんぜん違うので、書籍を買うときには混同しないように。
プログラミングの原理を知りたい人向けの書籍 | |||
プログラミングはなぜ動くのか | 矢沢久雄著/日経ソフトウエア監修, 日経BP社, 2,400円 | この種の本が最近流行っているのだが、その中では難しい部類の書籍である。というのは、この種の内容を簡単に理解させようとして表面的なことしか書いていない書籍が多いため、まともに勉強するならこれくらいの本を読んでほしいということもある。ただ、内容的にはプログラミングをそこそこ知っていないと理解はできないだけに、その意味では書籍名とちょっと矛盾がありかも。書籍中ではVisual Basicのプログラムが出てくるか、そのあたりはあまり気にしなくても、ポイントは押さえられている。 | |
教科書に書いてあることがさっぱりわからない。もっと詳細に書かれた本が欲しい人向け | |||
日経ソフトウエア編 ゼロから学ぶJava | 日経BP出版センター \1905 | 雑誌の連載からのものでもあるので、比較的短くまとまった記事が並んでいて読みやすい。内容についてもしっかり書かれてあり、参考書としては推薦できる。 | |
速習Windowsプログラミング Java超入門 ゼロからのプログラミング | 佐々木整, 技術評論社, 1,980円 | やっぱりこの手の本はたくさんあるが、その中でも丁寧そうなものを選んでみた。テキストより分厚いが、説明している範囲は半分以下。なお、本書と同じくらいの範囲で、副読本的に使うのなら、同じ筆者の「Java本格入門 基礎からオブジェクト指向まで」がお勧めであるが、これらの本は重複している部分もあるので、どちらか選んだ方が効果的だと思われる。 | |
オブジェクト指向までをしっかり勉強したい人 | |||
プログラミング学習シリーズJava2 Javaではじめるオブジェクト指向プログラミング | 桑原信也, 翔泳社, 2,400円 | 丁寧に書き込まれておりサンプルも豊富なので学習書としてはわかりやすい。ただ、オブジェクト指向の世界の前半くらいまでの内容であり、Javaの諸機能を「使う」という観点の説明が中心である。自分でソフトウエアを設計するという意味でのオブジェクト指向についてはあまり細かくは記載されていない。というか、Javaの機能から学びなさいということだろうと思う。なお、同じ筆者で同社から出ている「Javaではじめるプログラミング」も比較的わかりやすい書籍だ。 | |
やさしいJava第2版 | 高橋麻奈, ソフトバンクパブリッシング, 2,600円 | ちょっと分厚い感じがするが、初歩から比較的丁寧に書いてあるので、厚みほどの情報量はないと思ってもいいだろう。Java文法部分の基本をみっちり勉強した人向けである。オブジェクト指向にかかわることは書き込んである。一方、SwingなどのJavaのライブラリ機能は解説されていない。 | |
本格的にJavaを勉強したい人向け | |||
Java In A Nutshell | David Flanagan, O'Reilly, $29.95 | Javaのライブラリ機能や言語についての非常にハンディにまとまったリファレンス。ある程度わかってしまえば、この1冊だけあれば、だいたいプログラミングはできるだろう。オライリージャパンから翻訳書「Javaクイックリファレンス第3版」として出版されている。 | |
独習Java | ジョゼフ・オニール、翔泳社、\3600 | 非常に売れた本らしく、サンプルも豊富。だけど、初心者向きではないので、ある程度のステップアップをしたい人向け。 | |
Javaプログラミングノート 日本語化と国際化 | 風間一洋, アスキー, \3,000 | Javaで日本語を絡むプログラミングをしたい場合に有効な情報が掲載された書籍。こうした情報は、洋書ではあまり真剣に扱われていないのだが、サンプルやリファレンス的な内容も含めて非常に役に立つ。 |
以上は、主に、一般的なJavaのプログラミング関連の書籍ですが、たとえば特定の開発環境に対応したものや、サーバーサイドのプログラミング向けのもの、携帯電話向けのアプリケーション作成のもの、さらには特定の分野や機能に特化した書籍などさまざまなものがあります。